Carta Soto del Real
Carta de Platos

La Cuchara de la Venta
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Martes - Pochas de Navarra con ChIstorra | 14,50 | |
| Miércoles - Cocido Madrileño completo | 19,85 | |
| Jueves - Callos con garbanzos | 14,30 | |
| Viernes - Pochas de Navarra con almejas | 14,85 | |
| Sábado - Judiones de la Granja con matanza | 15,95 | |
| Domingo - Judiones de la Granja con matanza | 15,95 |

Los Ibéricos
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Combinado de Ibéricos con Queso | 25.50 | |
| Jamón ibérico de Guijuelo | 24 | |
| Jamón ibérico de Bellota 100% | 28,60 | |
| Lomo ibérico de Guijuelo | 22 | |
| Lomo ibérico de bellota 100% | 28,60 | |
| Queso curado de oveja en acelte | 15,30 |

Las Entradas
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Sopa de cocido con fideos y picadillo | 10 | |
| Sopa castellana de ajos y Jamón Ibérico | 12,10 | |
| Sopa melosa de mariscos con arroz | 14,20 | |
| Tortillitas de Camarón | 13,20 | |
| Salmorejo Cordobés con berenjenas fritas | 14,30 | |
| Ensalada vartada con Bonito escabechado | 12,10 | |
| Ensalada verde con queso de Cabra | 14,85 | |
| Tomate con Melva de Tarifa | 13,75 | |
| Ensalada de pimientos asados con melva | 14,80 | |
| Trigueros ala sal Maldon | 13,50 | |
| Berenjena rellena de verduras | 14,85 | |
| Revuelto de marcilla de jaen con piñones | 13,75 | |
| Morcilla de Burgos "Cuevas" | 12,00 | |
| Croquetas caseras de ave y jamón | 13,30 | |
| Pimientos del piquillo rellenos | 14,50 | |
| Chistorra de Navarra "Arbizu" | 12,90 | |
| Ensaladilla rusa tradicional | 12,00 | |
| Huevos rotos con picadillo de chorizo | 13,80 | |
| Huevos rotos con jamón ibérico | 16,80 | |
| Mejillones gallegos (temporada) | 14,20 | |
| Torreznitos de "La Venta" | 11,50 | |
| Parrillada de verduras de temporada | 17,80 | |
| Alcachofas con champiñón y foie (temporada) | 17,60 |

Los Pescados
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Boquerones del Mar de Alborán | 14,50 | |
| Calamares nacionales a la andaluza | 19,80 | |
| Bienmesabe de cazón | 14,20 | |
| Sepia al ajillo con ali-oli | 17,90 | |
| Dorada al ajo tostado | 19,25 | |
| Merluza rellena de mariscos | 21,80 | |
| Bacalao al horno con habitas | 19,00 |

El Combinado Infantil
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Hamburguesa con jamón ibérico y patatas fritas | 12,30 | |
| Cinta de lomo, croquetas y arroz con tomate | 12,50 | |
| Escalope de pollo, espaguetis y patatas fritas | 14,50 | |
| Chuletitas de cordero, croquetas y patatas fritas | 16,90 |

Las Carnes
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Albondigas mixtas camperas | 14,00 | |
| Conejo al ajillo | 15,30 | |
| Secreto ibérico encebolado al PX | 16,00 | |
| Callos a la madrileña | 14,30 | |
| Mollejas de cordero con champiñon ajillo | 19,70 | |
| Rabo de toro a la cordobesa | 20,00 | |
| Paletilla de lechal asada | 27,50 | |
| Pierna de lechal asada | 21,00 | |
| Cachopo "Sierra de Guadarrama" | 18,50 |

La Parilla de carbón
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Parrillada mixta (2 pers.) | 44,50 | |
| Chuletitas de cordero "Tierra de sabor" | 23,30 | |
| Presa Ibérica de bellota "Juan Manuel" | 23,30 | |
| Solomillo de vacuno mayor | 30,00 | |
| Lomo de vacuno mayor (300 gramos) | 22,90 | |
| Chuletón de vacuno mayor (1 Kilo) | 64,90 | |
| Patatas fritas de la casa | 5,00 |

Los Postres
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Fruta de Temporada | 5,00 | |
| Flan casero | 4,60 | |
| Leche frita | 5,00 | |
| Arroz con leche | 4,90 | |
| Natillas caseras | 4,90 | |
| Tartas variadas | 5,95 | |
| Café o infusiones | 2,90 | |
| Pan y picos | 1,50 |

Otros postres
| Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
|---|---|---|
| Tarta casera de chocolate | 5,85 | |
| Tarta Chajá de merengue | 5,85 | |
| Tarta de Manzana Tatín | 5,85 | |
| Tarta de queso fresco | 5,85 | |
| Tarta original de Tiramisú | 5,85 | |
| Tarta bizcocho Zanahoria | 4,60 | |
| Natillas de la Venta | 4,60 | |
| Leche frita nuestro estilo | 4,60 | |
| Flan de la casa con nata | 4,60 | |
| Brownie chocolate con helado | 4,60 | |
| Arroz con leche Astur | 4,60 | |
| Fruta de temporada | 4,60 |
Carta de Bebidas

Bebidas
| Nombre | Variedad | Copa | 1/2 Bot | Botella |
|---|---|---|---|---|
| Jarra de cerveza o sangría | 16 | |||
| Tinto de verano | 3,80 | |||
| Vermut rojo de grifo | 3,20 | |||
| Mosto | 3,50 | |||
| Refrescos | 3,45 | |||
| Zumos | 3,45 | |||
| Agua mineral | 2,50 | 3,75 | ||
| La Casera | 2,50 | |||
| Combinados | 7,50 | |||
| Combinados especiales | 8,90 | |||
| Whisky | 7,90 | |||
| Whisky de Malta o reserva | 13,20 | |||
| Los orujos | 4,20 | |||
| Bebidas Premium | 12,10 |

Vinos
| Nombre | Variedad | Copa | 1/2 Bot | Botella |
|---|---|---|---|---|
| Blanco de la casa | 3,20 | 8,90 | 15,20 | |
| Rosado de la casa | 3,20 | 8,90 | 15,20 | |
| Rioja de la casa | 3,20 | 8,90 | 15,20 | |
| Ribera de la casa | 3,20 | 9,30 | 16 |
Carta de Cervezas

Cervezas
| Nombre | Caña | Doble | Pinta |
|---|---|---|---|
| Cerveza de Barril "Mahou" | 2 | 3,40 | |
