Carta Soto del Real
Carta de Platos

La Cuchara de la Venta
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Martes - Pochas de Navarra con ChIstorra | 14,30 | |
Miércoles - Cocido Madrileño completo | 19,80 | |
Jueves - Callos con garbanzos | 14,30 | |
Viernes - Pochas de Navarra con almejas | 14,30 | |
Sábado - Judiones de la Granja con matanza | 15,50 | |
Domingo - Judiones de la Granja con matanza | 15,50 |

Los Ibéricos
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Combinado de Ibéricos con Queso | 24.50 | |
Jamón ibérico de Guijuelo | 23 | |
Jamón ibérico de Bellota 100% | 28 | |
Lomo ibérico de Guijuelo | 22 | |
Lomo ibérico de bellota 100% | 28 | |
Queso curado de oveja en acelte | 14,50 |

Las Entradas
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Sopa de cocido con fideos y picadillo | 9,00 | |
Sopa castellana de ajos y Jamón Ibérico | 12,00 | |
Sopa melosa de mariscos con arroz | 13,00 | |
Tortillitas de Camarón | 13,00 | |
Salmorejo Cordobés con berenjenas fritas | 13,30 | |
Ensalada vartada con Bonito escabechado | 12,00 | |
Ensalada verde con queso de Cabra | 14,00 | |
Tomate con Melva de Tarifa | 13,00 | |
Ensalada de pimientos asados con melva | 14,00 | |
Trigueros ala sal Maldon | 13,00 | |
Berenjena rellena de verduras | 14,00 | |
Revuelto de marcilla de jaen con piñones | 13,50 | |
Morcilla de Burgos "Cuevas" | 11,00 | |
Croquetas caseras de ave y jamón | 13,00 | |
Pimientos del piquillo rellenos | 14,00 | |
Chistorra de Navarra "Arbizu" | 12,70 | |
Ensaladilla rusa tradicional | 11,50 | |
Huevos rotos con picadillo de chorizo | 13,00 | |
Huevos rotos con jamón ibérico | 16,50 | |
Mejillones gallegos (temporada) | 13,00 | |
Torreznitos de "La Venta" | 11,00 | |
Parrillada de verduras de temporada | 17,60 | |
Alcachofas con champiñón y foie (temporada) | 17,60 |

Los Pescados
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Boquerones del Mar de Alborán | 14,00 | |
Calamares nacionales a la andaluza | 18,50 | |
Bienmesabe de cazón | 14,00 | |
Sepia al ajillo con ali-oli | 17,60 | |
Dorada al ajo tostado | 19,00 | |
Merluza rellena de mariscos | 21,00 | |
Bacalao al horno con habitas | 19,00 |

El Combinado Infantil
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Hamburguesa con jamón ibérico y patatas fritas | 11,00 | |
Cinta de lomo, croquetas y arroz con tomate | 11,50 | |
Escalope de pollo, espaguetis y patatas fritas | 13,50 | |
Chuletitas de cordero, croquetas y patatas fritas | 15,90 |

Las Carnes
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Albondigas mixtas camperas | 13,00 | |
Conejo al ajillo | 14,00 | |
Secreto ibérico encebolado al PX | 14,00 | |
Callos a la madrileña | 13,00 | |
Mollejas de cordero con champiñon ajillo | 18,70 | |
Rabo de toro a la cordobesa | 19,00 | |
Paletilla de lechal asada | 26,00 | |
Pierna de lechal asada | 20,00 | |
Cachopo "Sierra de Guadarrama" | 18,50 |

La Parilla de carbón
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Parrillada mixta (2 pers.) | 43,50 | |
Chuletitas de cordero "Tierra de sabor" | 20,00 | |
Presa Ibérica de bellota "Juan Manuel" | 23,00 | |
Solomillo de vacuno mayor | 29,00 | |
Lomo de vacuno mayor (300 gramos) | 21,90 | |
Chuletón de vacuno mayor (1 Kilo) | 63 | |
Patatas fritas de la casa | 4,80 |

Los Postres
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Fruta de Temporada | 4,60 | |
Flan casero | 4,60 | |
Leche frita | 4,60 | |
Arroz con leche | 4,60 | |
Natillas caseras | 4,60 | |
Tartas variadas | 5,85 | |
Café o infusiones | 2,70 | |
Pan y picos | 1,50 |

Otros postres
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Tarta casera de chocolate | 5,85 | |
Tarta Chajá de merengue | 5,85 | |
Tarta de Manzana Tatín | 5,85 | |
Tarta de queso fresco | 5,85 | |
Tarta original de Tiramisú | 5,85 | |
Tarta bizcocho Zanahoria | 4,60 | |
Natillas de la Venta | 4,60 | |
Leche frita nuestro estilo | 4,60 | |
Flan de la casa con nata | 4,60 | |
Brownie chocolate con helado | 4,60 | |
Arroz con leche Astur | 4,60 | |
Fruta de temporada | 4,60 |
Carta de Bebidas

Bebidas
Nombre | Variedad | Copa | 1/2 Bot | Botella |
---|---|---|---|---|
Jarra de cerveza o sangría | 14 | |||
Tinto de verano | 3,60 | |||
Vermut rojo de grifo | 3,20 | |||
Mosto | 3,20 | |||
Refrescos | 3,40 | |||
Zumos | 3,40 | |||
Agua mineral | 2,10 | 3,70 | ||
Casera | 2,10 | |||
Combinados | 7,50 | |||
Combinados especiales | 8,50 | |||
Whisky | 7,50 | |||
Whisky de Malta o reserva | 13 | |||
Los orujos | 4,20 | |||
Bebidas Premium | 12 |

Vinos
Nombre | Variedad | Copa | 1/2 Bot | Botella |
---|---|---|---|---|
Blanco de la casa | 3,20 | 8,90 | 15,20 | |
Rosado de la casa | 3,20 | 8,90 | 15,20 | |
Rioja de la casa | 3,20 | 8,90 | 15,20 | |
Ribera de la casa | 3,20 | 9,30 | 16 |
Carta de Cervezas

Cervezas
Nombre | Caña | Doble | Pinta |
---|---|---|---|
Cerveza de Barril "Mahou" | 2 | 3,40 | |