Carta Torrelodones
Carta de Platos

El tapeo de chacinas y salazones
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
El combinado de ibéricos | 24 | |
El jamón o lomo de bellota | 14 | 25 |
El salchichón o chorizo ibéricos | 8 | 13 |
La carne mechá | 9 | 15 |
La mojama de atún | 16 | |
Las huevas de maruca | 10 | 18 |
La cecina de León | 15 | |
El queso manchego | 8 | 14 |

El tapeo de taberna
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Los mejillones al vapor | 7 | 13 |
Los boquerones en vinagre | 8 | 14 |
La tortilla de camarones - unidad | 2,5 | |
Las colas de gambas ajillo | 16 | |
La ensaladilla rusa | 6,5 | 12,5 |
Los torreznos | 6,50 | |
Las almejas a la marinera | 19 | |
Las zamburiñas | 21 |

Los Caldos
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
La taza de caldo | 5,5 | |
El gazpacho andaluz | 6 | |
El salmorejo cordobés | 12 |

Entrantes
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
El tomate al orégano | 7 | |
El tomate con melva o anchoas | 7,5 | 12 |
La ensalada variada | 11 | |
Los cogollos fritos | 6,5 | |
Las papas aliñadas con melva | 7 | 12 |
Las alcachofas con foie (temporada) | 17 | |
Los pimientos rellenos | 12 | |
Los huevos fritos con lascas de jamón | 8 | 15 |
Los huevos rotos con picadillo | 7,50 | 12 |
La morcilla de Burgos | 9,50 | |
Las croquetas caseras | 13 | |
El revuelto de habas y jamón | 14 | |
El revuelto de bacalao o morcilla | 13 |

Pescados
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Los boquerones fritos | 8 | 14 |
Los calamares a la andaluza | 11 | 20 |
El choco de Huelva | 9 | 16 |
El bienmesabe | 8 | 14 |
El pulpo a la gallega | 21 | |
Las pijotas o salmonetes o acedias | 19 | |
La merluza en tacos o cogote | 20 | |
La lubina a la bilbaína | 20 | |
Las parrochas a las sal (Temporada) | 9 |

Carnes ó Derivados
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
Los callos a la madrileña | 15 | |
Las albondigas de ternera | 15 | |
El flamenquín cordobés | 13 | |
El secreto ibérico | 17 | |
Los escalopines de ternera empanados | 18 | |
La carrillada estofada | 16 | |
El rabo de toro a la rondeña | 19 | |
El entrecotte | 24 | |
Las chuletillas de cordero | 19 |

Las roscas rellenas
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
La de jamón ibérico | 12 | |
Las de pollo, carne mechá, pringá o morcilla | 10 | |
El Pan y picos | 1,60 |

Los Postres
Nombre del Plato | Ración 1/2 | Ración |
---|---|---|
El flan casero | 5 | |
El queso con membrillo | 6 | |
Las tartas caseras | 6 | |
Las frutas de temporada | 5 | |
Los helados | s/carta |
Carta de Bebidas

Las Bebidas
Nombre | Variedad | Copa | 1/2 Bot | Botella |
---|---|---|---|---|
El fino y la manzanilla | 3 | 18 | ||
El palo cortado, oloroso, PX | 3,60 | |||
La jarra de cerveza o sangría | 16 | |||
El vermút de grifo | 3 | |||
El tinto de verano | 3.50 | |||
El Martini Y El Bitter | 3,50 | |||
Los refrescos, el mosto | 3 | |||
Aquarius y Sin Cafeina | 3,20 | |||
El agua mineral y casera | 2,50 | 3,50 | ||
El whisky escocés y combinaciones importación | 6,50 | |||
El whisky de malta y reserva escocés | 9 | |||
El chupito de orujo | 3 |

Vinos
Nombre | Variedad | Copa | 1/2 Bot | Botella |
---|---|---|---|---|
El cava brut | 20 | |||
El Barbadillo o blanco verdejo Rueda | 3 | 10 | 18 | |
Los vinos cosecheros | 2,70 | 8,50 | 15 | |
Los Rioja o Ribera crianza | 3,50 | 12 | 20 | |
El Albariño Rias Baixas | 3,60 | 14 | 22 |
Carta de Cervezas
Cervezas
Nombre | Caña | Doble | Pinta |
---|---|---|---|
La cerveza de barril | 2 | 3,40 | 4,30 |
Mahou “ 5 estrellas ” 1/3 | 3,40 | ||
Sin Alcohol “00” Tostada 1/3 | 3,60 |